| Partida | Quantitat | Per habitant | % | |
|---|---|---|---|---|
| Despeses de personal | 46.052.117,84 € | 368,81 € | 40,67 % | |
| Despeses corrents en béns i serveis | 34.943.884,05 € | 279,85 € | 30,86 % | |
| Despeses financeres | 4.341.511,44 € | 34,77 € | 3,83 % | |
| Transferències corrents | 11.640.155,30 € | 93,22 € | 10,28 % | |
| Fons de contingència i altres imprevistos | 523.548,06 € | 4,19 € | 0,46 % | |
| Inversions reals | 1.276.555,20 € | 10,22 € | 1,13 % | |
| Transferències de capital | 73.837,36 € | 0,59 € | 0,07 % | |
| Actius financers | 219.025,30 € | 1,75 € | 0,19 % | |
| Passius financers | 14.161.658,06 € | 113,41 € | 12,51 % | |
| Total | 113.232.292,61 € | 906,82 € |
Exemples: